适用于存储锂电池的的层架式耐火存储系统FBM系列
双面钢结构和门的耐火时间至多可达到 240 分钟
符合国标GB50016和地标DB3204,经过德国水法DIBt和欧洲Efectis、IBS认证
经CICT认证的防火门,符合国标GB12955
不受天气影响的泄压阀,用于在发生爆炸时控制压力平衡
可根据客户需求灵活放置在室内或室外
低门槛设计,方便进出
内置钢制盛漏托盘,盛漏托盘上端配置可拆卸的热浸镀锌格栅
密封性测试符合 EN ISO 3452-1 标准,并附有出厂测试报告
标准配置的等电位连接可避免产生静电荷
整装交付,顶部吊环,便于装卸
可选配机械通风设备,确保持续通风
| 型号 | 锂电池FBM 314.20 | 锂电池FBM 314.30 | 锂电池FBM 614.20 | 锂电池FBM 614.30 | 锂电池FBM 914.30 |
外部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 3500×1680×2520 | 3500×1680×3520 | 6685×1680×2520 | 6685×1680×3520 | 9980×1680×3520 |
内部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 2910×1340×1960 | 2910×1340×1350(2) | 2910(2)×1340×1960 | 2910(2)×1340×1350(2) | 2910(3)×1340×1350(2) |
| 门设计 | 双开门 | 双开门 | 四开门 | 四开门 | 六开门 |
容量 IBC/CP/圆桶 | 2 / 2 / 8 | 4 / 4 / 16 | 4 / 4 / 16 | 8 / 8 / 32 | 12 / 12 / 48 |
集液槽容积 (升) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
重量 (千克) | 2500 | 3300 | 4960 | 7050 | 9960 |
*尺寸与重量不包含附件