适用于存储锂电池的步入式耐火存储系统
双面钢结构和门的耐火时间至多可达到 240 分钟
符合国标GB50016和地标DB3204
通过德国建筑技术研究院(DIBt)的《联邦水管理法》(WHG)相关认证
符合欧洲法规的REI 90防火标准(经Efectis及IBS机构认证)
经CICT认证的防火门,符合国标GB12955
可根据客户需求灵活放置在室内或室外
可选择不同的门设计,单开或者双开门,可定制开门位置,方便进出
内置钢制盛漏托盘,盛漏托盘上端配置可拆卸的热浸镀锌格栅
密封性测试符合 EN ISO 3452-1标准,并附有出厂测试报告
标准配置的等电位连接可避免产生静电荷
整装交付,顶部吊环,便于装卸
可选配机械通风设备,确保持续通风
| 型号 | 锂电池BMC-M 240 | 锂电池BMC-M 360 | 锂电池BMC-M 600 | 锂电池BMC-X 480 | 锂电池BMC-X 600 | 锂电池BMC-X 840 | 锂电池BMC-X 1000 | 锂电池BMC-X 1200 |
外部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 2590×2510×2400 | 3790×2510×2400 | 6190×2510×2400 | 4860×2865×2800 | 6060×2865×2800 | 8460×2865×2800 | 10000×2865×2800 | 12000×2865×2800 |
内部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 2370×2290×2100 | 3570×2290×2100 | 5970×2290×2100 | 4640×2650×2500 | 5840×2650×2500 | 8240×2650×2500 | 9780×2650×2500 | 11780×2650×2500 |
存储面积 (平方米) | 5 | 8 | 13 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 |
集液槽容积 (升) | 650 | 1000 | 1700 | 1600 | 2100 | 2900 | 3500 | 4300 |
重量 (千克) | 2020 | 2600 | 3690 | 3400 | 4190 | 5390 | 6480 | 8030 |
*尺寸与重量不包含附件