用于存放水污染物质、普通化学品及危废的层架式阻燃存储系统SC系列
可选隔热型,用于温度敏感型物质
符合欧盟水资源法、柜体配备镀锌的 3 毫米厚度盛漏托盘
110 毫米离地间隙,确保手动电动叉车能轻松操作
采用全镀锌基材和优质双组分涂料(RAL 9002 灰白色或 RAL 5010 龙胆蓝色),可提供持久的防腐蚀保护
带锁,禁止随意进出
屋顶排水系统
国际产品概念:为国际经营的客户提供更高的可用性和统一的产品与服务
整装交付,客户可将其固定在地面上
包括吊钩,便于卸载
| 型号 | SC 1K 214 | SC 1K 414 | SC 1K 514 | SC 2K 414 | SC 2K 514 | SC 2K 714 | SC 2H 414 | SC 2H 814 | SC 2H 1214 |
外部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 2820×1660×3125 | 3500×1660×3125 | 5640×1660×3125 | 3500×1660×3635 | 5640×1660×3635 | 7000×1660×3635 | 4100×1710×3635 | 8040×1710×3635 | 12060×1710×3635 |
内部尺寸 (宽×深×高 毫米) | 2700×1310×2570 | 3380×1310×2570 | 5520×1310×2570 | 3380×1310×1500(2) | 5520×1310×1500(2) | 6880×1310×1500(2) | 3900×1310×1500(2) | 7840×1310×1500(2) | 11860×1310×1500(2) |
容量 IBC/CP/圆桶 | 2 / 2 / 8 | 3 / 2 / 10 | 4 / 4 / 16 | 6 / 4 / 16 | 8 / 8 / 32 | 12 / 8 / 32 | 6 / 6 / 24 | 12 / 12 / 48 | 18 / 18 / 72 |
集液槽容积 (升) | 1000 | 1300 | 2 × 2640 | 1300 | 2000 | 2400 | 1100 | 2100 | 3200 |
重量 (千克) | 1010 | 1090 | 1760 | 1530 | 2350 | 2600 | 1750 | 3230 | 5400 |
*尺寸与重量不包含附件